Рубероид наплавляемый Техноэласт ЭКП (10м2) 4.2мм 5,3кг/м2 сланец серый (верх.)
Цена: 5680
Кровельный битумно-полимерный материал Техноэласт ЭКП сланец серый
Техноэласт ЭКП – рулонный материал, который изготавливается с помощью нанесения с двух сторон вяжущего из битума, СБС-модификаторов, наполнителей. В качестве защитного слоя лицевая сторона материала покрывается базальтовой посыпкой, а наплавляемая – полимерной пленкой.
Материал применяется для обустройства верхнего слоя в кровельных пирогах. Монтируется посредством наплавления на готовое основание.
Преимущества:
- биостойкость;
- большой срок службы (от 25 лет);
- благодаря полимерам в битумном составе можно осуществлять монтаж в условиях низких температур (до -25 °С);
| Бренд : | ТЕХНОНИКОЛЬ |
| Группа распространения пламени : | РП4 |
| Вес, кг : | 52.5 |
| Водопоглощение в течение 24 ч по массе, %, не более : | 1 |
| Водопоглощение по массе, не более, % : | 1.0 |
| Группа воспламеняемости : | В3 |
| Группа горючести : | Г4 |
| Длина, м : | 10 |
| Маркировка / Спецификация : | ЭКП |
| Масса 1 м², кг : | 5.25 |
| Масса вяжущего с наплавляемой стороны, кг/м2, не менее : | 2 |
| Материал основы : | Полиэфир |
| Материал покрытия верхней стороны : | Сланец |
| Назначение : | Гидроизоляция, Ремонт кровель, Устройство кровельного ковра |
| Площадь материала в упаковке, м² : | 10 |
| Потеря посыпки, г/образец : | 1.0 |
| Разрывная сила в поперечном направлении, Н/50 мм : | 600 |
| Разрывная сила в продольном направлении, Н/50 мм : | 800 |
| Серия : | Техноэласт |
| Сопротивление статическому продавливанию, кг : | 20 |
| Срок службы, лет : | 25 |
| Температура гибкости на брусе R=25мм, °С : | -25 |
| Температура хрупкости вяжущего, °С : | -35 |
| Теплостойкость, °С : | 100 |
| Тип : | Битумно-полимерный |
| Тип покрытия верхней стороны : | Крупнозернистая посыпка |
| Тип покрытия наплавляемой стороны : | Пленка |
| Толщина, мм : | 4.2 |
| Цвет : | Серый |
| Ширина, мм : | 1000 |
| Элементы зданий и сооружений : | Кровля |

