Плёнка пароизоляционная ONDUTISS SMART B 60 г/м2 1,5х20м (30м2)
Цена: 37 руб.
ONDUTISS SMART B – умная пароизоляционная плёнка с интегрированной монтажной лентой. Выпускается в намотке 70 м2 и 30 м2
Плёнка ONDUTISS SMART В не предназначена для установки на внешних поверхностях зданий и не должна подвергаться воздействию УФ-излучения!
Функции пароизоляционной плёнки:
- защищает утеплитель и конструкции здания от проникновения водяных паров изнутри помещения,
- снижает теплопотери, сохраняет теплоизолирующие свойства утеплителя,
- защищает внутренние помещения от частиц утеплителя.
| Технические характеристики | Намотка 30 м² | Намотка 70 м² |
|---|---|---|
| Цена за рулон* | 890 - 1050 руб. | 2000 - 2300 руб. |
| Цена за метр квадратный* | 29 - 35 руб. | 28 - 33 руб. |
| Поверхностная плотность, г/м², | 60 ± 5% | 60 ± 5% |
| Разрывная нагрузка полоски, вдоль/поперёк, H/50мм, | не менее 110 / 70 | не менее 110 / 70 |
| Паропроницаемость, г/(м²*24 ч), | не более 7 | не более 7 |
| Сопротивление паропроницанию, Rп, м²·ч· Па/мг | не менее 6,0 | не менее 6,0 |
| Эквивалентная толщина слоя воздуха по диффузии пара, Sd, м () | не менее 4,7 | не менее 4,7 |
| Водоупорность, класс, , метод В | не менее 5500 | не менее 5500 |
| Водонепроницаемость, класс, , метод А | W1 | W1 |
| Интегрированная клеящая лента | Да | Да |
| Температура эксплуатации, °С | от -60 до +80 | от -60 до +80 |
| Печать на полотне | Да | Да |
| Ширина, м, | 1.5 | 1.5 |
| Длина, м, | 20 | 46.67 |
| Вес рулона, кг | 2.1 | 4.3 |
| Срок службы, лет | 30 | 30 |




